| 1 | Bernardo Santos |
| 25 | João Magalhães |
| 20 | Tiago Coelho golo |
| 21 | João Rebolo |
| 14 | Nuno Afonso Perfeito capitão |
| 13 | Daniel Lourenço golo |
| 11 | Lucas Barros |
| 15 | Valter Zacarias |
| | |
| 18 | Guilherme Dias |
| 15 | Rui Pereira |
| 16 | David Infante |
Treinador Pedro Caldeira
Fisioterapeuta Renata Paias
Castanheira
| 1 | Hugo |
| 4 | Mauro |
| 6 | Cachapa |
| 19 | Amaral capitão |
| 8 | Nuno |
| 11 | João Pedro |
| 7 | Salgueiro |
| 10 | Pedro golo |
| 17 | Ludgi |
| 3 | Miguel Lourenço |
| 15 | Marocas |
| 16 | Tiago |
Treinador Rui Cardoso
Delegado Rui Maeiro
Comentario jogo
bastante equilibrado que espelhava uma grande qualidade tecnico tactica das duas equipas em que foi decidido no rasgo individual do miúdo Valter Zacarias finalizado pelo Dani.

